Dierenarts Kosten per Stad Vergeleken 2025
De kosten voor een dierenarts kunnen enorm verschillen afha...
De kosten voor een dierenarts kunnen enorm verschillen afhankelijk van waar je woont. Een consult in Amsterdam kost gemiddeld €20 meer dan in een klein dorp. Maar hoe groot zijn de verschillen precies?
In deze complete vergelijking vind je de gemiddelde dierenarstkosten in 25 Nederlandse steden, zodat je weet wat je kunt verwachten en waar je eventueel kunt besparen.
| Stad | Standaard Consult | Spoed Overdag | % t.o.v. Landelijk |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | €42 - €58 | €65 - €85 | +16% |
| Rotterdam | €38 - €52 | €60 - €80 | +6% |
| Den Haag | €40 - €54 | €62 - €82 | +10% |
| Utrecht | €40 - €55 | €62 - €82 | +9% |
| Eindhoven | €37 - €50 | €58 - €76 | +3% |
| Groningen | €36 - €49 | €56 - €74 | +1% |
| Tilburg | €36 - €48 | €56 - €73 | 0% |
| Almere | €35 - €47 | €55 - €72 | -1% |
| Breda | €36 - €49 | €57 - €75 | +2% |
| Nijmegen | €36 - €48 | €56 - €73 | 0% |
| Haarlem | €40 - €54 | €62 - €81 | +10% |
| Enschede | €34 - €46 | €54 - €70 | -3% |
| Arnhem | €36 - €49 | €57 - €74 | +1% |
| Zaanstad | €38 - €51 | €59 - €77 | +5% |
| Amersfoort | €37 - €50 | €58 - €75 | +3% |
| Landelijk Gemiddeld | €35 - €50 | €55 - €75 | 0% |
Vind de beste prijs in jouw stad →
| Stad | Minimum Prijs | Maximum Prijs | Gemiddelde |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | €165 | €285 | €215 |
| Rotterdam | €155 | €235 | €190 |
| Den Haag | €160 | €250 | €200 |
| Utrecht | €160 | €240 | €195 |
| Eindhoven | €155 | €225 | €185 |
| Groningen | €150 | €215 | €178 |
| Tilburg | €150 | €220 | €180 |
| Enschede | €145 | €205 | €170 |
| Landelijk Gemiddeld | €155 | €235 | €185 |
| Stad | Kleine Hond | Middelgrote Hond | Grote Hond |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | €285 - €385 | €345 - €465 | €425 - €565 |
| Rotterdam | €270 - €365 | €325 - €440 | €400 - €535 |
| Utrecht | €275 - €375 | €335 - €450 | €410 - €545 |
| Eindhoven | €260 - €350 | €315 - €425 | €385 - €515 |
| Groningen | €250 - €335 | €305 - €405 | €370 - €495 |
| Enschede | €245 - €325 | €295 - €390 | €360 - €480 |
| Landelijk Gemiddeld | €265 - €355 | €320 - €430 | €390 - €520 |
| Stad | Kat Basis | Hond Basis | Konijn Basis |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | €48 - €68 | €52 - €72 | €45 - €62 |
| Rotterdam | €44 - €62 | €48 - €68 | €40 - €58 |
| Den Haag | €46 - €65 | €50 - €70 | €42 - €60 |
| Utrecht | €45 - €64 | €49 - €69 | €41 - €59 |
| Eindhoven | €43 - €60 | €47 - €66 | €39 - €56 |
| Groningen | €42 - €58 | €46 - €64 | €38 - €54 |
| Platteland | €40 - €56 | €44 - €62 | €36 - €52 |
| Landelijk Gemiddeld | €42 - €60 | €45 - €65 | €38 - €55 |
1. Huurprijzen en Overhead
2. Personeelskosten
3. Concurrentie
4. Type Praktijk
5. Parkeerkosten
Vergelijk alle prijzen in jouw stad →
| Behandeling | Randstad | Overig Nederland | Verschil |
|---|---|---|---|
| Standaard consult | €40 - €58 | €35 - €48 | €5 - €10 |
| Poes steriliseren | €165 - €285 | €145 - €220 | €20 - €65 |
| Teef steriliseren (20kg) | €345 - €465 | €295 - €395 | €50 - €70 |
| Vaccinaties kat | €45 - €68 | €40 - €58 | €5 - €10 |
| Spoed consult nacht | €150 - €195 | €130 - €175 | €20 |
Amsterdam heeft de hoogste huur- en personeelskosten van Nederland. Een praktijk in centrum betaalt €5.000-€8.000/maand huur vs. €800-€1.500 in kleinere steden. Ook parkeerkosten (€5/uur) maken bezoeken effectief duurder. Hierdoor liggen tarieven 16% boven landelijk gemiddelde.
Voor routinebezoeken loont dit zelden door reistijd en -kosten. Voor dure ingrepen (sterilisatie €200+) kan het €30-€80 schelen. Reken uit: besparing minus reiskosten (€0.25/km). Voor sterilisatie in naburige goedkopere stad kan dit €40-€60 netto besparing opleveren.
Niet per definitie. Grote steden hebben meer gespecialiseerde klinieken met geavanceerde apparatuur (MRI, CT), maar voor routinezorg zijn kleine praktijken even goed. Kwaliteit hangt af van dierenarts, niet van locatie. Check reviews ongeacht stad.
Prijs zegt niets over kwaliteit. Hoge prijs komt vaak door locatiekosten, niet betere zorg. Een praktijk in Amsterdam centrum met €6.000 huur moet duurder zijn dan identieke praktijk in Enschede met €1.200 huur. Check reviews en specialisaties, niet prijs alleen.
Grootste verschil bij complexe ingrepen: teef steriliseren kan €150-€200 verschillen tussen Amsterdam en Enschede. Kleinste verschil bij vaccinaties: slechts €5-€10. Spoedhulp verschilt €20-€40 tussen duurste en goedkoopste steden.
Ja, binnen grote steden tot €15 verschil per consult. Amsterdam: centrum €52 gemiddeld, Noord €42. Rotterdam: centrum €48, Zuid €38. Kies wijkpraktijken buiten centrum voor beste prijs-kwaliteit.
🍪 Cookies
Wij gebruiken functionele cookies (noodzakelijk) en analytische cookies (Google Analytics) om onze website te verbeteren.
Analytische cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.
Lees meer in ons privacybeleid.